>百科大全> 列表
k273列车途经的站点
时间:2025-04-16 06:42:54
答案

K273次列车(快速 有空调),始发站:满洲里;终到站:呼和浩特;全程共有30个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 满洲里 K278----15:51-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 扎赉诺尔西 K27816:1416:1800:23 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 -- 10

3 海拉尔 K27818:0218:1702:11 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

4 牙克石 K27819:4119:4703:50 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

5 免渡河 K27820:1420:1704:23 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

6 博克图 K27821:4321:4705:52 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

7 扎兰屯 K27823:2923:3307:38 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

8 齐齐哈尔 K27602:0402:1910:13 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

9 江桥 K27603:1303:1511:22 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

10 泰来 K27604:0204:0412:11 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

11 白城 K27605:0805:1713:17 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

12 洮南 K27605:4105:4313:50 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

13 太平川 K27607:0107:0515:10 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

14 宝龙山 K27607:4507:4715:54 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

15 通辽 K27608:3008:4016:39 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

16 奈曼 K27610:5911:0719:08 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

17 赤峰 K27613:1413:2421:23 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

18 四合永 K27616:1416:1724:23 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

19 隆化 K27617:2817:3825:37 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

20 怀柔北 K27621:2721:5129:36 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

21 昌平北 K27322:4522:4730:54 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

22 北京北 K27323:2923:4731:38 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

23 南口 K27300:3000:3832:39 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

24 康庄 K27301:4501:5733:54 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

25 宣化 K27303:1503:1735:24 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

26 张家口南 K27303:4203:5035:51 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

27 兴和西 K27305:1705:1937:26 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

28 集宁南 K27306:2606:3438:35 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

29 呼和浩特东 K27308:3608:4340:45 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

30 呼和浩特 K27308:55----41:04 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

推荐
Copyright © 2025 光热知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图