>百科大全> 列表
江西省抚州市黎川县社保最低档是多少
时间:2025-04-17 23:18:19
答案

个人缴纳:445.63

养老保险 3176 8% 254.08

工伤保险 3176 0% 0.00

失业保险 3176 0.5% 15.88

生育保险 3176 0% 0.00

医疗保险 3176 2% 63.52

大病医疗保险 3176 0% 112.15

养老保险 3176 16% 508.16

工伤保险 3176 0.2% 6.35

失业保险 3176 0.5% 15.88

生育保险 3176 0% 0.00

医疗保险 3176 6.8% 215.97

大病医疗保险 3176 0% 121.34

企业缴纳:867.70

推荐
Copyright © 2025 光热知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图