是:计算机科学与技术,软件工程专业。
1,沈阳工程学院在辽宁招生专业有能源经济、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(本科学术互认课程项目(应用型))、过程装备与控制工程、智能制造工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、能源与动力工程(本科学术互认课程项目(应用型))、能源与动力工程(辽宁省高校专项计划)、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)、电气工程与智能控制、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程(本科学术互认课程项目(应用型))、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、工程管理、财务管理、物业管理、物流管理、工业工程、发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术、热能动力工程技术、工业过程自动化技术、能源经济、保险学、法学、社会工作、财务管理、物业管理、物流管理、工业工程等46个。以下是各专业的专业代码.

沈阳工程学院2022辽宁专业代码列表
专业代码 专业名称 批次 学制 人数 学费
020106T 能源经济 本科批 四年 10 5200
070302 应用化学 本科批 四年 16 5200
080202 机械设计制造及其自动化 本科批 四年 34 5200
080202 机械设计制造及其自动化(本科学术互认课程项目(应用型)) 本科批 四年 60 25000
080206 过程装备与控制工程 本科批 四年 8 5200
080213T 智能制造工程 本科批 四年 12 5200
080414T 新能源材料与器件 本科批 四年 16 5200
080501 能源与动力工程 本科批 四年 69 5200
080501 能源与动力工程(本科学术互认课程项目(应用型)) 本科批 四年 60 25000
080501 能源与动力工程(辽宁省高校专项计划) 本科批 四年 5 5200
080503T 新能源科学与工程 本科批 四年 69 5200
080504T 储能科学与工程 本科批 四年 20 5200
080601 电气工程及其自动化 本科批 四年 130 5200
080601 电气工程及其自动化 本科批 四年 102 32000
080601 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 本科批 四年 6 5200
080604T 电气工程与智能控制 本科批 四年 22 5200
080701 电子信息工程 本科批 四年 25 5200
080703 通信工程 本科批 四年 24 5200
080717T 人工智能 本科批 四年 16 5200
080801 自动化 本科批 四年 26 5200
080803T 机器人工程 本科批 四年 22 5200
080901 计算机科学与技术 本科批 四年 20 5200
080902 软件工程(本科学术互认课程项目(应用型)) 本科批 四年 60 25000
080905 物联网工程 本科批 四年 16 5200
080906 数字媒体技术 本科批 四年 18 5200
080910T 数据科学与大数据技术 本科批 四年 16 5200
080911TK 网络空间安全